

Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Science Plan™ Feline Adult Perfect Weight with Salmon

AANBEVOLEN DOOR
DIERENARTSEN WERELDWIJD
Science Plan™ Perfect Weight heeft een unieke mix van ingrediënten en een laag vetgehalte. Samengesteld om uw kat te helpen een gezond gewicht te bereiken voor een langere levensverwachting.
- Wetenschappelijk bewezen voeding om katten te helpen een gezond gewicht te bereiken.
- Samengesteld om het gewicht te helpen behouden.
- Prebiotische vezels om de opname van voedingsstoffen en een zachte vertering te ondersteunen.
- Geen toegevoegde kunstmatige smaak- en kleurstoffen of conserveringsmiddelen.
with Salmon: Kip, varken, zalm (4%), cellulose, tapiocazetmeel, eiwitpoeder, maïszetmeel, erwteneiwitconcentraat, tomatenpuree, tarwebloem, diverse suikers, mineralen, kokosnootolie, lijnzaadolie, DL-methionine, L-carnitine, gedroogde wortelen, vitaminen, dierlijke eiwitpoeder, sporenelementen, taurine, bèta-caroteen. Gekeurd met ijzeroxide natuurlijk karamel.
Lichaamsgewicht (kg) | Maaltijdzakje(s) (85g) |
---|---|
2 | 1 1/3 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 2/3 - 3 1/3 |
5 | 3 - 4 |
6 | 3 1/3 - 4 2/3 |
7 + | 2/3 per kg |
Een blik van 82 g komt overeen met 21 g droogvoer9.
Lichaamsgewicht (kg) | Maaltijdzakje(s) (85g) | Droog (g) |
---|---|---|
2 | 1/2 | 25 |
3 | 1/2 | 40 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 per kg |
DAGELIJKSE VOEDINGSHOEVEEHEDEN
Deze hoeveelheden zijn slechts richtlijnen, omdat de behoeften van katten variëren.1 Pas de hoeveelheid aan om een optimaal lichaamsgwicht te behouden.
Wanneer de voeding voor de eerste maal wordt gegeven, meng een steeds grotere hoeveelheid van het nieuwe voer met een steeds kleinere hoeveelheid van het oude voer over een periode van 7 dagen.
GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7
In het voer | Droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bèta-caroteen | 0.3 mg/kg | 1.46 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.23 % | 1.12 % | 310 mg |
Eiwit | 8.1 % | 39.41 % | 10.9 g |
Fosfor | 0.16 % | 0.79 % | 218 mg |
Kalium | 0.16 % | 0.79 % | 218 mg |
Koolhydraten (NFE) | 6.1 % | 29.76 % | 8.3 g |
L-Carnitine | 110 mg/kg | 536.59 mg/kg | 15 mg |
L-Lysine | 0.44 % | 2.17 % | 600 mg |
Magnesium | 0.02 % | 0.08 % | 21 mg |
Natrium | 0.08 % | 0.38 % | 21 mg |
Omega-3 vetzuren | 0.31 % | 1.5 % | 415 mg |
Omega-6 vetzuren | 0.62 % | 3 % | 832 mg |
Ruwe celstof | 2 % | 9.76 % | 2.7 g |
Taurine | 500 mg/kg | 2439.02 mg/kg | 68 mg |
Vet | 2.9 % | 13.9 % | 3.9 g |
Vitamine A10 | 26113 IU/kg | 127379 IU/kg | 3529 IU |
Vitamine C10 | 20 mg/kg | 97.56 mg/kg | 2.7 mg |
Vitamine D10 | 275 IU/kg | 1343 IU/kg | 37 IU |
Vitamine E10 | 130 mg/kg | 634.15 mg/kg | 18 mg |
Vocht | 79.5 % | 107 g |
In het voer | Droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 74.35 | 361 |
kJ/100g | 310 | 1510 |
kcal/maaltijdzakje | 63 |
Voetnoten
1Het percentage van voedingsstoffen in het product nadat het water is verwijderd. Dit wordt gebruikt om een vergelijking tussen gehalten aan voedingsstoffen met een verschillend watergehalte mogelijk te maken.
Science Plan™
Perfect gebalanceerde voeding die het leven van honden en katten kan veranderen. Want als ze gezonder zijn, zijn ze gelukkiger.