Voedingsvorm
Smaak
Maten
SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten (31% kip), plantaardige eiwitextracten, granen, producten van plantaardige oorsprong, mineralen, vis en visbijproducten, eieren en eibijproducten, verschillende suikers, oliën en vetten.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 9,5%, Vetgehalte 5,4%, Ruwe celstof 0,83%, Ruwe as 1,9%, Vocht 78,0%, Calcium 0,29%, Fosfor 0,25%, Natrium 0,10%, Kalium 0,21%, Magnesium 0,02%; per kg: Vitamine A 21.124IE, Vitamine D3 157IE, Vitamine E 251mg, Vitamine C 26mg, Bèta-caroteen 0,38mg.
TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 14,1mg, 3b202 (Jodium) 0,5mg, 3b405 (Koper) 3,0mg, 3b502 (Mangaan) 3,1mg, 3b603 (Zink) 36,4mg; gekleurd met natuurlijke karamel.
SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten (zeevis 4%), producten van plantaardige oorsprong, mineralen, eieren en eibijproducten, diverse suikers, oliën en vetten.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 10,2%, Vetgehalte 5,8%, Ruwe celstof 0,81%, Ruwe as 2,0%, Vocht 78,0%, Calcium 0,29%, Fosfor 0,25%, Natrium 0,11%, Kalium 0,21%, Magnesium 0,02%; per kg: Vitamine A 18.825IE, Vitamine D3 232IE, Vitamine E 245mg, Vitamine C 26mg, Bèta-caroteen 0,37mg.
TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 16,3mg, 3b202 (Jodium) 0,5mg, 3b405 (Koper) 2,7mg, 3b502 (Mangaan) 3,6mg, 3b603 (Zink) 41,9mg, gekleurd met natuurlijke karamel.
Dracht
| Lichaamsgewicht (kg) | Maaltijdzakjes (85g) |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 3/4 |
| 5 | 5 3/4 |
| 6 | 6 1/2 |
| 7 | 7 1/3 |
| 8 | 8 |
| Gewicht van de kat — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes - Groei van minder dan 4 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes - Groei van 4 tot 6 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes - Groei van 7 tot 12 maanden en gedurende dracht |
| 0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
| 1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
| 6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
| 7+ | 1 1/2 per kg | 1 1/4 per kg | 1 per kg |
| Gewicht van de kat — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | + | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g per kg |
| Gewicht van de kat — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | + | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g per kg |
| Gewicht van de kat — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | + | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 120 g |
| 5 | 1 | + | 145 g |
| 6 | 1 | + | 170 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g per kg |
Groei
| Gewicht van de kat — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes - Groei van minder dan 4 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes - Groei van 4 tot 6 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes - Groei van 7 tot 12 maanden en gedurende dracht |
| 0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 1/2 | 2 1/8 | 1 2/3 |
| 1.5 | 3 3/8 | 2 7/8 | 2 1/4 |
| 2 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 3 3/4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 | 5 2/3 |
| 6 | 9 2/3 | 8 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 | 7 1/4 |
| 7+ | 1 1/2 per kg | 1 1/4 per kg | 1 per kg |
| Gewicht van de kat — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | + | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g per kg |
| Gewicht van de kat — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | + | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6 | 1 | + | 110 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g per kg |
| Gewicht van de kat — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | + | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 120 g |
| 5 | 1 | + | 145 g |
| 6 | 1 | + | 170 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g per kg |
> Je kitten is dol op de smaak van Hill's Science Plan Kitten maaltijdzakjes met malse brokjes in saus. Het heeft de perfecte balans van smaak en voeding voor je kitten. Perfect gebalanceerd om de juiste hoeveelheid energie te leveren bij kittens (jonger dan 1 jaar), om het ideale gewicht te ondersteunen.
>
Heerlijke voeding voor een lang en gelukkig leven. Haar gespin, haar kopjes....samen hebben jullie iets unieks. Omdat ieder moment dat jullie samen zijn speciaal is, streven wij er naar om jullie meer van deze momenten te geven. Met ingrediënten van hoge kwaliteit en de juiste voedingsstoffen is Hill's Science Plan precies samengesteld om je kat de voeding te geven die ze nodig heeft voor een gezond en gelukkig leven.
We maken ons kattenvoer met ingrediënten van de hoogste kwaliteit. Deze ingrediënten moeten voldoen aan hoge eisen (die boven de standaard voor de industrie liggen) voor zuiverheid en voedingsstoffen.
Je kunt een verschil maken in de levens van asieldieren. Wist je dat wij katten in asielen met Hill's Science Plan helpen weer hun geluk te vinden? 365 dagen per jaar voedt Hill's meer dan 100.000 asieldieren. Kijk voor meer informatie op www.hillspet.nl/shelter-program of www.hillspet.be/nl-be/shelter-program.
| Voedingsstoffen | In het voer % |
| Vocht | 78 % |
| Eiwit | 9.5 % |
| Vet | 5.4 % |
| Koolhydraten (NFE) | 4.4 % |
| Ruwe celstof | 0.8 % |
| Ruwe as | 1.9 % |
| Calcium | 0.29 % |
| Fosfor | 0.25 % |
| Kalium | 0.21 % |
| Natrium | 0.1 % |
| Magnesium | 0.023 % |
| Vitamine A | 21124 IE/kg |
| Vitamine C | 26 ppm |
| Vitamine D | 157 IE/kg |
| Vitamine E | 251 IE/kg |
| Omega 3-vetzuren | 0.24 % |
| Omega 6-vetzuren | 1.14 % |
| Bèta-caroteen | 0.48 ppm |
| Voedingsstoffen | In het voer % |
| Vocht | 78 % |
| Eiwit | 10.2 % |
| Vet | 5.8 % |
| Koolhydraten (NFE) | 3.2 % |
| Ruwe celstof | 0.8 % |
| Ruwe as | 2 % |
| Calcium | 0.29 % |
| Fosfor | 0.25 % |
| Kalium | 0.21 % |
| Natrium | 0.11 % |
| Magnesium | 0.023 % |
| Vitamine A | 18825 IE/kg |
| Vitamine C | 26 ppm |
| Vitamine D | 232 IE/kg |
| Vitamine E | 245 IE/kg |
| Omega 3-vetzuren | 0.26 % |
| Omega 6-vetzuren | 1.24 % |
| Bèta-caroteen | 0.46 ppm |
Meng gedurende een periode van 7 dagen steeds grotere hoeveelheden van het nieuwe voer van Hill’s met steeds kleinere hoeveelheden van het oude voer van uw huisdier.
Wij zijn toonaangevend in meerdere takken van wetenschap en creëren de hoogwaardige voeding die je huisdier verdient
Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren bevordert, maar ook hun algehele gezondheid.
De wetenschap vertelt ons dat biologie belangrijk is als het om gezondheid gaat. Een voorbeeld hiervan is ons lopende onderzoek naar hoe voeding van invloed kan zijn op de genexpressie van huisdieren, zodat ze een gezond leven kunnen leiden.
Prebiotica voeden onze darmbacteriën — en kunnen van invloed zijn op de algehele gezondheid en het welzijn van je huisdier. Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen invloed heeft op de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren, maar ook op hun algehele gezondheid.
Lees waarom Hill's het meest aanbevolen merk door dierenartsen is.
Wat betreft je huisdier is de dierenarts je beste bron van informatie en zorg. Met hun onbevooroordeelde feedback helpen ze ons onze dierenvoerformules te verfijnen. Daarom bevelen talloze dierenartsen Hill's producten aan en geven ze ze aan hun eigen huisdieren.
De juiste voeding is essentieel voor een gelukkig en gezond leven van huisdieren. Ontdek hier welke voedingsmiddelen aansluiten bij de unieke voedingsbehoeften van jouw huisdier