Voedingsvorm
Smaak
Maten
Onderhoud volwassen dier
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | + | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 20 | 1 | + | 170 g |
| 30 | 1 | + | 260 g |
| 40 | 2 | + | 255 g |
| 50 | 2 | + | 335 g |
| 60+ | 2 | + | 7 g kg |
Onderhoud volwassen dier
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 45 |
| 4 | 80 |
| 5 | 95 |
| 10 | 155 |
| 20 | 265 |
| 30 | 355 |
| 40 | 445 |
| 50 | 525 |
| 60+ | 10 g kg |
Onderhoud volwassen dier
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | + | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 1 | + | 20 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 2 | + | 145 g |
| 30 | 2 | + | 235 g |
| 40 | 2 | + | 320 g |
| 50 | 2 | + | 405 g |
| 60+ | 2 | + | 8 g kg |
Onderhoud volwassen dier
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 156 g Blikken | + | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 10 g |
| 2 | 1 | + | 10 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 2 | + | 80 g |
| 20 | 2 | + | 185 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 365 g |
| 50 | 2 | + | 445 g |
| 60+ | 2 | + | 9 g kg |
Onderhoud volwassen dier
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 354 g Blikken | + | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 50 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 175 g |
| 30 | 2 | + | 180 g |
| 40 | 2 | + | 270 g |
| 50 | 2 | + | 350 g |
| 60+ | 2 | + | 7 g kg |
Onderhoud volwassen dier
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 180 g Blikken | + | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 250 g |
| 40 | 2 | + | 335 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g per kg |
Onderhoud volwassen dier
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 180 g Blikken | + | Dagelijkse hoeveelheid - gram |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 250 g |
| 40 | 2 | + | 335 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g per kg |
| Voedingsstoffen | In het voer % |
| Vocht | 8 % |
| Eiwit | 13.9 % |
| Vet | 20.5 % |
| Koolhydraten (NFE) | 51.2 % |
| Ruwe celstof | 1.5 % |
| Ruwe as | 4.4 % |
| Oplosbare vezel | 1.6 % |
| Calcium | 0.63 % |
| Fosfor | 0.27 % |
| Kalium | 0.68 % |
| Natrium | 0.16 % |
| Magnesium | 0.102 % |
| Taurine | 0.12 % |
| Vitamine A | 8759 IE/kg |
| Vitamine C | 93 ppm |
| Vitamine D | 734 IE/kg |
| Vitamine E | 584 IE/kg |
| Thiamine (Vitamine B1) | 76 ppm |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 6.6 ppm |
| Niacine (Vitamine B3) | 35 ppm |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 3.2 ppm |
| Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 29.7 ppm |
| Foliumzuur (Vitamine B9) | 1.17 ppm |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.12 ppm |
| Biotine (Vitamine B7) | 0.24 ppm |
| DHA | 0.229 % |
| EPA | 0.315 % |
| EPA + DHA | 0.544 % |
| Omega 3-vetzuren | 1.11 % |
| Omega 6-vetzuren | 3.65 % |
| Bèta-caroteen | 1.51 ppm |
| L-carnitine | 530.5 ppm |
| Glucosamine | 10 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 0 ppm |
Meng gedurende een periode van 7 dagen steeds grotere hoeveelheden van het nieuwe voer van Hill’s met steeds kleinere hoeveelheden van het oude voer van uw huisdier.
Wij zijn toonaangevend in meerdere takken van wetenschap en creëren de hoogwaardige voeding die je huisdier verdient
Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren bevordert, maar ook hun algehele gezondheid.
De wetenschap vertelt ons dat biologie belangrijk is als het om gezondheid gaat. Een voorbeeld hiervan is ons lopende onderzoek naar hoe voeding van invloed kan zijn op de genexpressie van huisdieren, zodat ze een gezond leven kunnen leiden.
Prebiotica voeden onze darmbacteriën — en kunnen van invloed zijn op de algehele gezondheid en het welzijn van je huisdier. Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen invloed heeft op de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren, maar ook op hun algehele gezondheid.
Lees waarom Hill's het meest aanbevolen merk door dierenartsen is.
Wat betreft je huisdier is de dierenarts je beste bron van informatie en zorg. Met hun onbevooroordeelde feedback helpen ze ons onze dierenvoerformules te verfijnen. Daarom bevelen talloze dierenartsen Hill's producten aan en geven ze ze aan hun eigen huisdieren.
Heerlijke klinische voeding die de levensduur en kwaliteit van leven ondersteunt
Heerlijke klinische voeding voor honden om de mobiliteit te ondersteunen, de kwaliteit van leven te verbeteren en de levensduur te verlengen
Voeding die de kwaliteit en duur van leven verbetert
Klinisch bewezen voeding voor de ondersteuning van de nierfunctie en een gezonde lichaamsconditie
De juiste voeding is essentieel voor een gelukkig en gezond leven van huisdieren. Ontdek hier welke voedingsmiddelen aansluiten bij de unieke voedingsbehoeften van jouw huisdier