Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Hill's Prescription Diet
i/d Stoofpotje voor Honden met Kip & toegevoegde Groenten
Hill's Prescription Diet i/d Stoofpotje voor Honden met Kip & toegevoegde Groenten is een goed verteerbaar, volledig dieetvoeder voor de vermindering van intestinale absorptiestoornissen, voor de compensatie voor een slechte spijsvertering en voor exocriene pancreasinsufficiëntie bij honden. Dit voeder bevat meer natrium en kalium en goed verteerbare ingrediënten.
Goed verteerbare voeding waarvan klinisch is bewezen dat deze helpt bij het verminderen van spijsverteringsproblemen.
BEHOEFTE
Spijsvertering
SMAAK
met Kip & toegevoegde Groenten
RASGROOTTE
Grote rassen, Middelgrote rassen, Kleine rassen
LEVENSFASE
Volwassen
AANBEVOLEN DOOR
DIERENARTSEN WERELDWIJD
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Digestive Care Hondenvoer is een klinische voeding waarvan bewezen is dat het spijsverteringsproblemen bij honden helpt verminderen. Het is een licht verteerbaar hondenvoer verrijkt met elektrolyten en B-vitaminen om gemakkelijke opname van voedingsstoffen te garanderen en verloren voedingsstoffen te vervangen. Dit onweerstaanbare stoofpotje heeft smakelijke hapklare brokken in saus en is gemaakt met gezonde ingrediënten zoals kip en groenten waar je hond dol op zal zijn.
Het is belangrijk om PRESCRIPTION DIET i/d Digestive Care Hondenvoer te blijven voeren om de spijsvertering van je hond gezond te houden, ook wanneer de symptomen of klachten verdwijnen. Raadpleeg je dierenarts voor meer informatie over hoe PRESCRIPTION DIET voeding je hond kan helpen om te blijven genieten van een gelukkig en actief leven.
Smakelijke voeding die het leven van je huisdier helpt te veranderen. Omdat ze van jou afhankelijk zijn streven wij ernaar om het best mogelijke voer te leveren. Met een wetenschappelijk onderbouwde samenstelling om je hond in zijn of haar unieke gezondheidsbehoeften te voorzien, is PRESCRIPTION DIET Hondenvoer de geschikte voeding die ze nodig hebben voor een lang en gelukkig leven
We produceren ons hondenvoer met ingrediënten van de hoogste kwaliteit. Deze ingrediënten moeten aan onze strenge voorwaarden voor zuiverheid en voedingswaarde voldoen.
Jij kan het verschil maken in het leven van asieldieren. Met elke aankoop van Hill's PRESCRIPTION DIET help je ons meer dan 100.000 asieldieren te voeren, 365 dagen per jaar. Lees hier meer over op hillspet.nl/shelter-program / hillspet.be/nl-be/shelter-program.
Hill's PRESCRIPTION DIET Hondenvoer is verkrijgbaar in verschillende varianten aan droogvoer voor de unieke behoeften van je hond, en als natvoer in vele heerlijke smaken waar je hond dol op zal zijn.
Hoe het werkt:
- Zeer verteerbare formule om een gemakkelijke opname van voedingsstoffen te ondersteunen
- Prebiotische vezels om de activiteit van nuttige darmbacteriën te voeden
- Hoog aan elektrolyten en B-vitaminen
- Klinisch bewezen antioxidanten
Hoe het helpt:
- Zeer smakelijke voeding om verloren voedingsstoffen aan te vullen
- Helpt de spijsvertering en de kwaliteit van de ontlasting te verbeteren
- Helpt het energieniveau te herstellen en bevordert een gezond immuunsysteem
Aanvullende informatie:
Hill's Prescription Diet i/d Hondenvoer bevat alle voedingsstoffen die je hond nodig heeft. Raadpleeg je dierenarts voor meer informatie over hoe Prescription Diet voer je hond kan helpen bij een gelukkig en actief leven.
SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten (kip 10%), granen, bijproducten van plantaardige afkomst, diverse suikers, mineralen, groenten (0,8%), oliën en vetten, eieren en eibijproducten. Goed verteerbare ingrediënten: Kip, varkenslever, rijstebloem, rijstzetmeel, rijst, gedroogde eieren.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 4,9%, Vetgehalte 2,8%, Ruwe celstof 0,42%, Ruwe as 1,4%, Vocht 80,8%, Calcium 0,21%, Fosfor 0,15%, Natrium 0,09%, Kalium 0,18%, Magnesium 0,02%; per kg: Vitamine A 14.134 IE, Vitamine D3 285 IE.
TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (IJzer) 22,0 mg, 3b202 (Jodium) 0,8 mg, 3b405 (Koper) 3,3 mg, 3b503 (Mangaan) 2,4 mg, 3b603 (Zink) 28,0 mg. Technologisch toevoegingsmiddel: Kaliumalginaat 5,0 g.
Onderhoud volwassen dier Gemengde voedingshoeveelheid
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 354 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 9 g per kg |
Onderhoud volwassen dier
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 12.5 oz (354 g) Blikken |
1 | 3/8 |
2 | 3/4 |
4 | 1 1/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/3 |
20 | 4 |
30 | 5 1/2 |
40 | 6 3/4 |
50 | 8 |
60+ | 50 g per kg |
Groei van 10 tot 12 maanden Gemengde voedingshoeveelheid
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 354 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
Groei
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 12.5 oz (354 g) Blikken - Groei van minder dan 4 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 12.5 oz (354 g) Blikken - Groei van 4 tot 9 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 12.5 oz (354 g) Blikken - Groei van 10 tot 12 maanden |
1 | 3/4 | 2/3 | 1/2 |
2 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
4 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
5 | 2 2/3 | 2 1/4 | 1 3/4 |
10 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
20 | 7 1/2 | 6 1/4 | 5 |
30 | 6 3/4 | ||
40 | 8 1/3 |
Groei van 4 tot 9 maanden Gemengde voedingshoeveelheid
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 354 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Groei van minder dan 4 maanden Gemengde voedingshoeveelheid
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 354 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Onderhoud volwassen dier Gemengde voedingshoeveelheid
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 156 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
Onderhoud volwassen dier
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 5.5 oz (156 g) Blikken |
1 | 1 |
2 | 1 2/3 |
4 | 2 2/3 |
5 | 3 1/4 |
10 | 5 1/3 |
Groei
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 5.5 oz (156 g) Blikken - Groei van minder dan 4 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 5.5 oz (156 g) Blikken - Groei van 4 tot 9 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 5.5 oz (156 g) Blikken - Groei van 10 tot 12 maanden |
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
2 | 3 | 2 1/2 | 2 |
4 | 5 | 4 1/4 | 3 1/3 |
5 | 6 | 5 | 4 |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
Groei van 10 tot 12 maanden Gemengde voedingshoeveelheid
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 156 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
Groei van 4 tot 9 maanden Gemengde voedingshoeveelheid
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 156 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Groei van minder dan 4 maanden Gemengde voedingshoeveelheid
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 156 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Onderhoud volwassen dier
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 5.5 oz (156 g) Blikken |
---|---|
2 | 1 1/2 |
3 | 2 1/4 |
5 | 3 1/4 |
7.5 | 4 1/4 |
10 | 5 1/2 |
Groei
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 5.5 oz (156 g) Blikken - Groei van minder dan 4 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 5.5 oz (156 g) Blikken - Groei van 4 tot 9 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 5.5 oz (156 g) Blikken - Groei van 10 tot 12 maanden | |
---|---|---|---|---|
0.25 | 3/4 | 1/2 | - | |
0.5 | 1 | 1 | 3/4 | |
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | |
1.5 | 2 1/2 | 2 | 1 1/2 | |
2.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 | |
5 | 6 | 5 | 4 | |
7.5 | 8 1/4 | 6 3/4 | 5 1/2 | |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
VOEDINGSRICHTLIJNEN: Geef alleen dit voer. Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen. Ook geschikt voor pups. Voor het voeden van een pup, neem contact op met uw dierenarts of ga naar hillspet.be of hillspet.nl. Aanbevolen gebruiksduur: aanvankelijk tot twaalf weken en levenslang bij chronische pancreasinsufficiëntie. Vers drinkwater dient steeds beschikbaar te zijn.
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
116,7 kcal (156 g) Blik, 264,8 kcal (354 g) Blik
Voedingsstoffen | In het voer2 % |
Vocht | 81 % |
Eiwit | 4.9 % |
Vet | 2.8 % |
Koolhydraten (NFE) | 9.6 % |
Ruwe celstof | 0.4 % |
Ruwe as | 1.4 % |
Calcium | 0.21 % |
Fosfor | 0.15 % |
Kalium | 0.18 % |
Natrium | 0.09 % |
Magnesium | 0.015 % |
Vitamine A | 14128 IU/kg |
Vitamine C | 27 ppm |
Vitamine D | 254 IU/kg |
Vitamine E | 210 IU/kg |
Omega 3-vetzuren | 0.06 % |
Omega 6-vetzuren | 0.57 % |
Bèta-caroteen | 1.17 ppm |
References
1De weergegeven analytische waarden kunnen enigszins afwijken van de waarden die op de verpakking staan. Beide waarden voldoen aan de productspecificaties.
Prescription Diet™
Baanbrekende voeding die het leven van zieke huisdieren kan redden en de mensen die voor hen zorgen troosten.