

Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Hondenvoer met Kip
BESCHIKBAAR IN
2kg, 5kg, 12kg

AANBEVOLEN DOOR
DIERENARTSEN WERELDWIJD
Klinisch bewezen om spijsverteringsproblemen op te lossen in slechts 3 dagen.
Hoe het helpt:
Van Prescription Diet™ Canine i/d™ is klinisch bewezen spijsverteringsproblemen op te lossen in slechts 3 dagen.
Belangrijkste voordelen
- Helpt de vertering en de kwaliteit van de ontlasting te verbeteren.
- Zeer verteerrbaar voer om te zorgen voor een eenvoudige opname van voedingsstoffen.
- Veel elektrolyten en B vitamines om verloren voedingsstoffen te vervangen.
- Klinisch bewezen antioxidanten om een gezond immuunsysteem te ondersteunen.
- Zeer smakelijk, waar uw hond van houdt.
Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie en advies over de beste verzorging voor uw hond.
SAMENSTELLING: Granen, vlees en dierlijke bijproducten, eieren en eibijproducten, plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, producten van plantaardige oorsprong, mineralen, zaden.Goed verteerbare ingrediënten: Maïs, brouwersrijst, eipoeder, kippen- en kalkoenenmeel, maïsglutenmeel, dierlijk vet, plantaardige olie.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Pup
Maanden 1-3 | Maanden 4-9 | Maanden 10-12 | |
---|---|---|---|
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) | Droog (g) | Droog (g) |
0.5 | 35 | - | - |
1 | 60 | 50 | 40 |
3 | 135 | 110 | 90 |
5 | 195 | 160 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
15 | 445 | 370 | 295 |
20 | 550 | 460 | 365 |
25 | - | 545 | 435 |
30 | 625 | 500 | |
40 | 775 | 620 | |
50 | 915 | 730 | |
60 | 840 |
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
---|---|
2.5 | 60 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 400 |
40 | 495 |
50 | 585 |
60 + | 11 per kg |
Gemengde dagelijkse voedingshoeveelheden
Gemengde dagelijkse voedingshoeveelheden | ||
---|---|---|
Lichaamsgewicht (kg) | Blikken 360 g | Droog (g) |
2.5 | 1/2 | 10 |
5 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 70 |
20 | 1 | 190 |
30 | 2 | 195 |
40 | 2 | 290 |
50 | 1 | 380 |
60 + | 1 | 8 per kg |

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7
3603 kcal/kg (360 kcal/100g)
Voedingsstoffen | Droge stof1 % |
---|---|
Eiwit | 25.8 |
Vet | 14.5 |
Koolhydraten (NFE) | 51.4 |
Ruwe celstof | 1.4 |
Ruwe as | 6.8 |
Calcium | 1.11 |
Fosfor | 0.80 |
Kalium | 0.94 |
Natrium | 0.40 |
Magnesium | 0.090 |
Taurine | 0.15 |
Vitamine A | 9316 IU/kg |
Vitamine C | 114 ppm |
Vitamine D | 689 IU/kg |
Vitamine E | 389 IU/kg |
Omega 3-vetzuren | 0.38 |
Omega 6-vetzuren | 3.33 |
Bèta-caroteen | 3.03 ppm |
Voetnoten
1Het percentage van voedingsstoffen in het product nadat het water is verwijderd. Dit wordt gebruikt om een vergelijking tussen gehalten aan voedingsstoffen met een verschillend watergehalte mogelijk te maken.
Prescription Diet™
Baanbrekende voeding die het leven van zieke huisdieren kan redden en de mensen die voor hen zorgen troosten.