

Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Hill's PRESCRIPTION DIET Hondenvoer Metabolic
BESCHIKBAAR IN
370g

AANBEVOLEN DOOR
DIERENARTSEN WERELDWIJD
Metabolic is een baanbrekende voeding waarvan klinisch is bewezen dat het op een veilige manier zorgt voor gewichtsverlies en gewichtsbehoud en dit zowel in klinische studies, als in uitgebreide voedingsonderzoeken thuis waarbij 96% van de honden met succes gewicht verloor.
Hoe het helpt:
- Gewichtsverlies zonder ontbering– 96% van de honden viel thuis af in 2 maanden, 90% van de honden voltooide het afvalprogramma.
- Verminderde noodzaak om het voer zeer nauwkeurig af te meten.
- Klinisch bewezen gewichtstoename te vermijden na een afvalprogramma.
Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie en advies over wat het beste is voor uw hond.
SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten, granen, producten van plantaardige oorsprong, groenten, zaden, eieren en eibijproducten, oliën en vetten, mineralen.
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Voor gewichtsverlies | Voor gewichtsbehoud | |
---|---|---|
Ideaal lichaamsgewicht kg | Blikken 370g | Blikken 370g |
2.5 | 2/5 | 2/3 |
5 | 3/4 | 1 1/4 |
10 | 1 1/4 | 2 |
20 | 2 | 3 1/4 |
30 | 2 3/4 | 4 1/3 |
40 | 3 1/2 | 5 1/2 |
50 | 4 | 6 1/2 |
60+ | 3/4 per 10 kg | 1 1/5 per 10 kg |
Gemengde dagelijkse voedingshoeveelheden
Voor gewichtsverlies | Voor gewichtsbehoud | |||
---|---|---|---|---|
Ideaal lichaamsgewicht kg | Blikken 370g | Droog (g) | Blikken 370g | Droog (g) |
2.5 | 1/4 | 15 | 1/2 | 15 |
5 | 1/2 | 20 | 1/2 | 65 |
10 | 1 | 20 | 1 | 95 |
20 | 1 | 105 | 1 | 230 |
30 | 2 | 80 | 2 | 245 |
40 | 2 | 150 | 2 | 360 |
50 | 2 | 210 | 2 | 460 |
60 + | 2 | 4 per kg | 2 | 9 per kg |
PRESCRIPTION DIET Metabolic hondenvoer is een volledig dieetvoeder voor volwassen honden voor de vermindering van overgewicht. Dit dieetvoeder heeft een laag energiegehalte.

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7
328.5 kcal / blik (370 g)
Voedingsstoffen | Droge stof1 % |
---|---|
Eiwit | 27.6 |
Vet | 12.9 |
Koolhydraten (NFE) | 39.2 |
Ruwe celstof | 14.8 |
Ruwe as | 5.5 |
Calcium | 0.78 |
Fosfor | 0.59 |
Kalium | 0.81 |
Natrium | 0.40 |
Magnesium | 0.090 |
L-arginine | 1.63 |
Totaal VAZK | 5.37 |
Gutamine + Glutamaat | 3.64 |
Taurine | 0.15 |
Vitamine A | 130615 IU/kg |
Vitamine D | 958 IU/kg |
Vitamine E | 1402 IU/kg |
Omega 3-vetzuren | 0.78 |
Omega 6-vetzuren | 2.53 |
Bèta-caroteen | 12.36 ppm |
L-carnitine | 393.7 ppm |
Voetnoten
1Het percentage van voedingsstoffen in het product nadat het water is verwijderd. Dit wordt gebruikt om een vergelijking tussen gehalten aan voedingsstoffen met een verschillend watergehalte mogelijk te maken.
Prescription Diet™
Baanbrekende voeding die het leven van zieke huisdieren kan redden en de mensen die voor hen zorgen troosten.