Voedingsvorm
Smaak
Maten
Herstel - kooirust
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g per kg | 22g per kg | 30g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g per kg | 22g per kg | 30g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g per kg | 22 g per kg | 30 g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g per kg | 22 g kg | 30 g per 10 kgs |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - operatie, sepsis, kanker, trauma, koorts, leververvetting bij de kat | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Herstel - kooirust
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - kooirust | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, sepsis, kanker, trauma, koorts | Dagelijkse hoeveelheid - 3 oz (85 g) Blikken - Herstel - ernstige brandwonden, verwondingen, hoofdtrauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Meng gedurende een periode van 7 dagen steeds grotere hoeveelheden van het nieuwe voer van Hill’s met steeds kleinere hoeveelheden van het oude voer van uw huisdier.
Wij zijn toonaangevend in meerdere takken van wetenschap en creëren de hoogwaardige voeding die je huisdier verdient
Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren bevordert, maar ook hun algehele gezondheid.
De wetenschap vertelt ons dat biologie belangrijk is als het om gezondheid gaat. Een voorbeeld hiervan is ons lopende onderzoek naar hoe voeding van invloed kan zijn op de genexpressie van huisdieren, zodat ze een gezond leven kunnen leiden.
Prebiotica voeden onze darmbacteriën — en kunnen van invloed zijn op de algehele gezondheid en het welzijn van je huisdier. Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen invloed heeft op de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren, maar ook op hun algehele gezondheid.
Lees waarom Hill's het meest aanbevolen merk door dierenartsen is.
Wat betreft je huisdier is de dierenarts je beste bron van informatie en zorg. Met hun onbevooroordeelde feedback helpen ze ons onze dierenvoerformules te verfijnen. Daarom bevelen talloze dierenartsen Hill's producten aan en geven ze ze aan hun eigen huisdieren.
De juiste voeding is essentieel voor een gelukkig en gezond leven van huisdieren. Ontdek hier welke voedingsmiddelen aansluiten bij de unieke voedingsbehoeften van jouw huisdier